Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva
Ženklas šalia leidinio nurodo, kad be poperinės versijos taip pat galima įsigyti ir elektroninę leidinio versiją tiesiogiai iš ICC Publishing (Prancūzija) internetinio puslapio. Plačiau apie E-knygas galima sužinoti www.iccbooks.com.
DOCUMENTARY CREDITS
| Nr. | Kalba | Leidinio pavadinimas | Kaina be PVM | Kaina nariams be PVM |
| 500 | ER | ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500) ![]() |
62,00 | 49,60 |
|---|---|---|---|---|
| BUL | E-F | The ICC International Court of Arbitration Bulletin | - | - |
| 417/4 | EFDSI | Key Words in International Trade – 4th edition | 196,00 | 156,80 |
| 500/2 | E | ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500) + eUCP | 90,00 | 72,00 |
| 480/4 | EF | Transnational Rules in Int'l Commercial Arbitration | 174,00 | 139,20 |
| 417/4a | EFDSI | Key Words in International Trade – Interactive ** | 396,00 | 316,80 |
| 511 | E, R | Documentary Credits: UCP 500 and 400 Compared | 144,00 | 115,20 |
| 537 | E | International Commercial Arbitration in Europe | 151,00 | 120,80 |
| 518 | E, RE | The ICC Model Distributorship Contract (Sole Importer–Distributor) | 118,00 | 94,40 |
| 515 | E, RE | ICC Guide to Documentary Credit Operations for the UCP 500 | 130,00 | 104,00 |
| 544 | E | Investment Guide for the Russian Federation (ICC/OECD) | 157,00 | 125,60 |
| 516 | E, RE | ICC Standard Documentary Credit Forms for the UCP 500 | 112,00 | 89,60 |
| 592 | E | Resolving International Intellectual Property Disputes | 187,00 | 149,60 |
| 758 | E | ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, 2010 revision ![]() |
85 | 68 |
| 556 | E | ICC Model International Sale Contract (including CD-Rom) ![]() |
252,00 | 201,60 |
| 525 | E | ICC Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits ![]() |
54,00 | 43,20 |
| 325 | E | Uniform Rules for Contract Guarantees – See also N° 458 | 54,00 | 43,20 |
| 598 | E | Improving International Arbitration - The Need for Speed and Trust | 286,00 | 228,80 |
| 557 | E | ICC Model International Franchising Contract (tik.el.versija) ![]() |
234,00 | 187,20 |
| 535 | E | Case Studies on Documentary Credits under UCP 500 | 162,00 | 129,60 |
* Nuo 2009.01.01 iki 2010.12.31 taikomas 9 % PVM.
** Taikomas 21 % PVM.
Informacijos apie pateiktus leidinius galima teirautis tel. (5) 212 1111.
Leidinius galima įsigyti, užpildžius ir atsiuntus mums pridedamą užsakymo blanką. Užsakant 10 ir daugiau egz. leidinių taikoma 10% nuolaida. Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva nariams papildomai taikoma 20% nuolaida nuo užsakomų prekių vertės.
Rasti papildomos informacijos bei tiesiogiai įsigyti leidinius internete taip pat galima iš ICC centrinės būstinės Paryžiuje tinklapio: http://www.iccbooks.com/
Norėdami susipažinti su ICC Lietuva platinamomis verslo rekomendacijomis ir standartais, verslo vizitų metu sukaupta informacine medžiaga, užsukite į ICC Lietuva biurą Gedimino pr. 50, Vilniuje.
ICC Lietuva darbo laikas:
I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 16:00
Pietų pertrauka 12:00 - 13:00
Telefonas pasiteirauti: (5) 212 11 11

Spausdinti
Buvęs puslapis









